JVC・ケンウッド・ホールディングス株式会社および連結子会社
3月31日に終了した事業年度
| 2009年3月期※1 | (参考)※2 | |||
| 2009年3月期 ビクター上期含む 単純合算 |
2008年3月期 両社単純合算 |
2007年3月期 両社単純合算 |
||
| 売上高 | 311,299 | 545,603 | 755,833 | 844,591 |
| 営業利益(損失) | (1,537) | (4,006) | 8,988 | (2,255) |
| 経常利益(損失) | (9,760) | (16,525) | (4,832) | (11,571) |
| 当期純利益(純損失) | (30,735) | (42,890) | (43,481) | (10,945) |
| 2009年3月期 | 2008年3月期 | 2007年3月期 | ||
| 総資産 | 344,077 | ビクター | 311,272 | 415,643 |
| ケンウッド | 126,088 | 111,220 | ||
| 純資産 | 74,439 | ビクター | 108,696 | 127,223 |
| ケンウッド | 29,925 | 39,066 | ||
| 1株あたりの純資産 | 75.08 | ビクター | 294.01 | 489.38 |
| ケンウッド | 81.57 | 106.46 | ||
| 自己資本比率(%) | 21.1 | ビクター | 34.2 | 29.9 |
| ケンウッド | 23.7 | 35.1 | ||
| 利益剰余金 | (10,765) | ビクター | (15,847) | 30,816 |
| ケンウッド | 21,534 | 19,096 | ||
| 有利子負債 | 134,100 | ビクター | 69,646 | 120,481 |
| ケンウッド | 51,420 | 23,754 | ||
| ネットデット | 81,683 | ビクター | 26,416 | 50,459 |
| ケンウッド | 36,432 | 6,782 | ||
| 営業活動による キャッシュ・フロー |
10,425 | ビクター | (9,433) | 12,094 |
| ケンウッド | 6,784 | 11,456 | ||
| 投資活動による キャッシュ・フロー |
(11,288) | ビクター | 3,880 | 405 |
| ケンウッド | (34,589) | (5,218) | ||
| 財務活動による キャッシュ・フロー |
9,265 | ビクター | (18,370) | (4,949) |
| ケンウッド | 26,565 | (3,717) | ||
| 従業員数(人) | 19,540 | ビクター | 19,044 | 26,851 |
| ケンウッド | 4,691 | 4,483 |

*1. 2009年3月期実績は、パーチェス法の適用によりビクターの上期実績は連結されておりません。
*2. 参考値に含まれるビクターの売上高はネット換算数値であり、監査法人の監査証明を受けておりません。

