JVC・ケンウッド・ホールディングス株式会社および連結子会社
3月31日に終了した事業年度
| 2009年3月期※1 | (参考)※2 | |||
| 2009年3月期 ビクター上期含む 単純合算 |
2008年3月期 両社単純合算 |
2007年3月期 両社単純合算 |
||
| 売上高 | 309,772 | 549,520 | 756,500 | 845,600 |
| 営業利益(損失) | 107 | 1,416 | 9,521 | (40) |
| 経常利益(損失) | (6,807) | (9,500) | (4,076) | (9,356) |
| 当期純利益(純損失) | (18,796) | (26,890) | (44,341) | (6,306) |
| 2009年3月期 | 2008年3月期 | 2007年3月期 | ||
| 総資産 | 354,652 | ビクター | 315,004 | 420,708 |
| ケンウッド | 126,088 | 111,220 | ||
| 純資産 | 85,579 | ビクター | 114,127 | 133,786 |
| ケンウッド | 29,925 | 39,066 | ||
| 1株あたりの純資産 | 86.60 | ビクター | 309.03 | 515.22 |
| ケンウッド | 81.57 | 106.46 | ||
| 自己資本比率(%) | 23.6 | ビクター | 35.5 | 31.1 |
| ケンウッド | 23.7 | 35.1 | ||
| 利益剰余金 | 1,174 | ビクター | (10,249) | 37,274 |
| ケンウッド | 21,534 | 19,096 | ||
| 有利子負債 | 132,661 | ビクター | 69,646 | 120,481 |
| ケンウッド | 51,420 | 23,754 | ||
| ネットデット | 80,244 | ビクター | 26,211 | 50,459 |
| ケンウッド | 36,432 | 6,782 | ||
| 営業活動による キャッシュ・フロー |
9,765 | ビクター | (9,223) | 12,093 |
| ケンウッド | 6,784 | 11,456 | ||
| 投資活動による キャッシュ・フロー |
(11,288) | ビクター | 3,880 | 405 |
| ケンウッド | (34,589) | (5,218) | ||
| 財務活動による キャッシュ・フロー |
9,727 | ビクター | (18,370) | (4,949) |
| ケンウッド | 26,565 | (3,717) | ||
| 従業員数(人) | 19,540 | ビクター | 19,044 | 26,851 |
| ケンウッド | 4,691 | 4,483 |


